Mannschaft | Vorsaison | Summe | |
1. | Probst | 1. | 118,00 |
2. | FFW Mü | 2. | 103,70 |
3. | K&S- Team | 4. | 102,10 |
4. | Berton | 3. | 101,10 |
5. | Lange | 5. | 84,70 |
6. | ReHaNoBi´s | 6. | 52,10 |
7. | Nachwuchs | 7. | 45,20 |
8. | Hoffmann/ Kreisel | 8. | 33,10 |
9. | Elektrolyten | 9. | 29,00 |
10. | Just For Fun | 12. | 23,20 |
11. | Heisch | 11. | 22,50 |
12. | Hanghühner | 10. | 15,90 |
13. | Eltern&Trainer | 13. | 9,60 |
14. | Richter | 14. | 1,90 |
Stand 07.10.2018