Spiele | Punkte | Bälle | Diff. | |||||||
1 | Probst | 266 | 396 | : | 136 | 5153 | : | 4068 | 1085 | |
2 | Berton | 206 | 314 | : | 98 | 3910 | : | 2887 | 1023 | |
3 | FFW Mühlrose | 167 | 164 | : | 170 | 2759 | : | 2724 | 35 | |
4 | Lange | 234 | 153 | : | 315 | 3986 | : | 4670 | -684 | |
5 | Richter | 156 | 147 | : | 165 | 2784 | : | 2733 | 51 | |
6 | Cieslik | 119 | 146 | : | 92 | 2224 | : | 1862 | 362 | |
7 | FBI | 123 | 137 | : | 109 | 2115 | : | 1973 | 142 | |
8 | K&S- Team | 67 | 67 | 67 | 1031 | 1030 | 1 | |||
9 | Penk | 90 | 63 | : | 117 | 1649 | : | 1865 | -216 | |
10 | Elektrolyten | 94 | 57 | : | 131 | 1628 | : | 1998 | -370 | |
11 | ReHaNoBi´s | 48 | 56 | : | 40 | 789 | : | 768 | 21 | |
12 | Nachwuchs | 61 | 54 | : | 68 | 995 | : | 1138 | -143 | |
13 | Hanghühner | 26 | 47 | : | 5 | 502 | : | 332 | 170 | |
14 | Thomas | 17 | 26 | : | 8 | 322 | : | 258 | 64 | |
15 | Die Dritte | 20 | 24 | : | 16 | 323 | : | 329 | -6 | |
16 | Sonnabend | 28 | 21 | : | 35 | 486 | : | 508 | -22 | |
17 | Rohner Weg | 21 | 18 | : | 24 | 371 | : | 433 | -62 | |
18 | ÜL-Handball | 11 | 12 | : | 10 | 247 | : | 227 | 20 | |
19 | Heisch | 13 | 12 | 14 | 190 | 196 | -6 | |||
20 | Messner | 17 | 11 | : | 23 | 303 | : | 349 | -46 | |
21 | Stuckas | 27 | 11 | : | 43 | 413 | : | 540 | -127 | |
22 | Lehnik-Habrink | 9 | 10 | : | 8 | 165 | : | 164 | 1 | |
23 | Hoffmann/ Kreisel | 11 | 9 | : | 13 | 142 | : | 177 | -35 | |
24 | Noack | 5 | 8 | : | 2 | 109 | : | 101 | 8 | |
25 | D S A | 12 | 8 | : | 16 | 162 | : | 184 | -22 | |
26 | Lok Ak 50 | 6 | 7 | : | 5 | 121 | : | 97 | 24 | |
27 | Crazy Fb Kids | 16 | 7 | : | 25 | 230 | : | 355 | -125 | |
28 | Stein | 5 | 6 | : | 4 | 101 | : | 70 | 31 | |
29 | Sprejz | 6 | 6 | : | 6 | 92 | : | 86 | 6 | |
30 | Überflieger | 6 | 6 | : | 6 | 83 | : | 88 | -5 | |
31 | Werner | 10 | 6 | : | 14 | 191 | : | 243 | -52 | |
32 | Thinius | 11 | 6 | 16 | 151 | 187 | -36 | |||
33 | Chaosclique | 15 | 6 | : | 24 | 235 | : | 321 | -86 | |
34 | Schutza | 4 | 4 | : | 4 | 74 | : | 65 | 9 | |
35 | Handwerk Cb | 5 | 4 | : | 6 | 100 | : | 108 | -8 | |
36 | Scholte | 5 | 4 | : | 6 | 89 | : | 104 | -15 | |
37 | Rückriem | 5 | 4 | : | 6 | 107 | : | 124 | -17 | |
38 | Dream Team | 11 | 4 | : | 18 | 153 | : | 219 | -66 | |
39 | Triebe | 4 | 2 | : | 6 | 56 | : | 70 | -14 | |
40 | S51 Speed Team | 5 | 2 | : | 8 | 64 | : | 91 | -27 | |
41 | Die Schlümpfe | 5 | 2 | : | 8 | 70 | : | 99 | -29 | |
42 | Lok Vorstand | 5 | 2 | : | 8 | 93 | : | 127 | -34 | |
43 | Eltern&Trainer | 5 | 2 | 8 | 55 | 90 | -35 | |||
44 | FFW Mühlrose II | 5 | 2 | 8 | 53 | 122 | -69 | |||
45 | Just For Fun | 9 | 2 | 16 | 95 | 170 | -75 | |||
46 | Sesamstraße | 21 | 2 | : | 40 | 288 | : | 478 | -190 | |
47 | Optimisten | 6 | 1 | : | 11 | 84 | : | 110 | -26 | |
48 | Nothnik | 6 | 1 | : | 11 | 80 | : | 124 | -44 | |
49 | No Name | 11 | 1 | : | 21 | 168 | : | 279 | -111 | |
50 | Brühwürfel | 5 | 0 | : | 10 | 74 | : | 104 | -30 | |
51 | IC Sicherheitsdienst | 9 | 0 | : | 18 | 128 | : | 253 | -125 | |
52 | Schur | 11 | 0 | : | 22 | 133 | : | 228 | -95 | |
Stand 07.10.2018